Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
03.06.2026, 21:57:41 | 585 | 0,00306127 | |
03.06.2026, 21:57:39 | 448 | 0,00075699 | |
03.06.2026, 21:57:37 | 626 | 0,00402792 | |
03.06.2026, 21:57:35 | 621 | 0,00367853 | |
03.06.2026, 21:57:33 | 478 | 0,00115571 | |
03.06.2026, 21:57:31 | 460 | 0,00204217 | |
03.06.2026, 21:57:29 | 521 | 0,00458701 | |
03.06.2026, 21:57:27 | 449 | 0,01015447 | |
03.06.2026, 21:57:25 | 437 | 0,00045428 | |
03.06.2026, 21:57:23 | 440 | 0,00072685 | |
03.06.2026, 21:57:21 | 419 | 0,00043016 | |
03.06.2026, 21:57:19 | 384 | 0,0003639 | |
03.06.2026, 21:57:17 | 456 | 0,00051581 | |
03.06.2026, 21:57:15 | 495 | 0,0006755 | |
03.06.2026, 21:57:13 | 522 | 0,00116827 | |
03.06.2026, 21:57:11 | 507 | 0,00106898 | |
03.06.2026, 21:57:09 | 510 | 0,00088104 | |
03.06.2026, 21:57:07 | 582 | 0,00077426 | |
03.06.2026, 21:57:05 | 586 | 0,00168986 | |
03.06.2026, 21:57:03 | 547 | 0,00067669 |
