Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.06.2026, 19:25:15 | 123 | 0,00021845 | |
07.06.2026, 19:25:13 | 132 | 0,00031965 | |
07.06.2026, 19:25:11 | 132 | 0,00024107 | |
07.06.2026, 19:25:09 | 161 | 0,00123732 | |
07.06.2026, 19:25:07 | 135 | 0,00025443 | |
07.06.2026, 19:25:05 | 197 | 0,00083834 | |
07.06.2026, 19:25:03 | 130 | 0,00020531 | |
07.06.2026, 19:25:01 | 145 | 0,000657 | |
07.06.2026, 19:24:59 | 151 | 0,00028679 | |
07.06.2026, 19:24:57 | 118 | 0,00796102 | |
07.06.2026, 19:24:55 | 129 | 0,00037817 | |
07.06.2026, 19:24:53 | 124 | 0,00020181 | |
07.06.2026, 19:24:51 | 122 | 0,00021085 | |
07.06.2026, 19:24:49 | 154 | 0,00035717 | |
07.06.2026, 19:24:47 | 118 | 0,00031863 | |
07.06.2026, 19:24:45 | 149 | 0,00031299 | |
07.06.2026, 19:24:43 | 120 | 0,00033114 | |
07.06.2026, 19:24:41 | 169 | 0,00057416 | |
07.06.2026, 19:24:39 | 284 | 0,00381406 | |
07.06.2026, 19:24:37 | 138 | 0,00038734 |
