Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
03.06.2026, 13:27:13 | 194 | 0,00101358 | |
03.06.2026, 13:27:11 | 256 | 0,00099251 | |
03.06.2026, 13:27:09 | 179 | 0,00038262 | |
03.06.2026, 13:27:07 | 186 | 0,00035097 | |
03.06.2026, 13:27:05 | 202 | 0,0008724 | |
03.06.2026, 13:27:03 | 305 | 0,00236837 | |
03.06.2026, 13:27:01 | 259 | 0,0007678 | |
03.06.2026, 13:26:59 | 163 | 0,00034648 | |
03.06.2026, 13:26:57 | 147 | 0,00017165 | |
03.06.2026, 13:26:55 | 147 | 0,00019982 | |
03.06.2026, 13:26:53 | 196 | 0,00041876 | |
03.06.2026, 13:26:51 | 194 | 0,00067392 | |
03.06.2026, 13:26:49 | 218 | 0,00059454 | |
03.06.2026, 13:26:47 | 193 | 0,00038708 | |
03.06.2026, 13:26:45 | 253 | 0,00186709 | |
03.06.2026, 13:26:43 | 318 | 0,00097141 | |
03.06.2026, 13:26:41 | 197 | 0,00074461 | |
03.06.2026, 13:26:39 | 276 | 0,00197297 | |
03.06.2026, 13:26:37 | 251 | 0,0008022 | |
03.06.2026, 13:26:35 | 172 | 0,00069096 |
