Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 08/06/2026, 23:01:24 | 0ETH | 0,00000438 | |||||
swap | 08/06/2026, 23:01:21 | 0ETH | 0,00000859 | |||||
0x39455d3a | 08/06/2026, 23:01:17 | 0ETH | 0,00000389 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 08/06/2026, 23:01:02 | 0,000014 | 0,00000713 | |||||
transmit | 08/06/2026, 23:01:01 | 0ETH | 0,00001767 | |||||
0x39455d3a | 08/06/2026, 23:00:51 | 0ETH | 0,00000346 | |||||
0x39455d3a | 08/06/2026, 23:00:48 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
setFares | 08/06/2026, 23:00:47 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
setFares | 08/06/2026, 23:00:46 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
setFares | 08/06/2026, 23:00:36 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
transmit | 08/06/2026, 23:00:33 | 0ETH | 0,00000972 | |||||
report | 08/06/2026, 23:00:32 | 0ETH | 0,00001251 | |||||
report | 08/06/2026, 23:00:30 | 0ETH | 0,00000953 | |||||
validateTransactionProofV1 | 08/06/2026, 23:00:28 | 0ETH | 0,00000542 | |||||
execute | 08/06/2026, 23:00:21 | 0ETH | 0,00000575 | |||||
0x39455d3a | 08/06/2026, 23:00:07 | 0ETH | 0,0000029 | |||||
0xcfc32570 | 08/06/2026, 23:00:06 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
approveHash | 08/06/2026, 23:00:03 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
0xcfc32570 | 08/06/2026, 23:00:02 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
transmit | 08/06/2026, 23:00:01 | 0ETH | 0,00001223 |
