Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 10/06/2026, 21:09:37 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
ETH transfer | 10/06/2026, 21:09:33 | 0,00042921 | 0,00000108 | |||||
approve | 10/06/2026, 21:09:33 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
burnLiquidityWithPermit | 10/06/2026, 21:09:31 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
0x39455d3a | 10/06/2026, 21:09:27 | 0ETH | 0,00000172 | |||||
approve | 10/06/2026, 21:09:22 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
approve | 10/06/2026, 21:09:16 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
approve | 10/06/2026, 21:09:11 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
approve | 10/06/2026, 21:09:06 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
approve | 10/06/2026, 21:09:01 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
0x39455d3a | 10/06/2026, 21:09:00 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
approve | 10/06/2026, 21:08:55 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
approve | 10/06/2026, 21:08:22 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
0xe4a9b20e | 10/06/2026, 21:08:21 | 0ETH | 0,0000103 | |||||
0x4cdfec6e | 10/06/2026, 21:08:21 | 0,0017067 | 0,00000311 | |||||
0x3161b7f6 | 10/06/2026, 21:07:50 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
0x3161b7f6 | 10/06/2026, 21:07:50 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
0x3161b7f6 | 10/06/2026, 21:07:50 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
0x3161b7f6 | 10/06/2026, 21:07:50 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
0x3161b7f6 | 10/06/2026, 21:07:50 | 0ETH | 0,00000161 |
