Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 09/06/2026, 01:54:04 | 8.814 | 6,25 0,00058952 | 0,00002679 | ||
516 | 09/06/2026, 01:54:00 | 155.762 | 6,25 0,01285708 | 0,00002491 | ||
45 | 09/06/2026, 01:51:38 | 14.911 | 6,25 0,0013548 | 0,0000301 | ||
240 | 09/06/2026, 01:51:27 | 66.406 | 6,25 0,00561126 | 0,00002338 | ||
900 | 09/06/2026, 01:50:27 | 269.546 | 6,25 0,02079856 | 0,0000231 | ||
129 | 09/06/2026, 01:46:07 | 39.372 | 6,25 0,00280322 | 0,00002173 | ||
1.393 | 09/06/2026, 01:45:25 | 555.035 | 6,25 0,04385586 | 0,00003148 | ||
222 | 09/06/2026, 01:37:10 | 91.923 | 6,25 0,02047092 | 0,00009221 | ||
631 | 09/06/2026, 01:36:00 | 214.504 | 6,25 0,01683252 | 0,00002667 | ||
14 | 09/06/2026, 01:32:50 | 3.654 | 6,25 0,00017087 | 0,0000122 | ||
327 | 09/06/2026, 01:32:46 | 113.344 | 6,25 0,01012549 | 0,00003096 | ||
576 | 09/06/2026, 01:30:52 | 261.573 | 6,25 0,02528312 | 0,00004389 | ||
4 | 09/06/2026, 01:27:17 | 1.012 | 6,25 0,00001029 | 0,00000257 | ||
579 | 09/06/2026, 01:27:15 | 218.791 | 6,25 0,01231824 | 0,00002127 | ||
677 | 09/06/2026, 01:23:50 | 296.571 | 6,25 0,02166424 | 0,000032 | ||
188 | 09/06/2026, 01:19:37 | 90.939 | 6,25 0,01333411 | 0,00007092 | ||
46 | 09/06/2026, 01:18:28 | 13.564 | 6,25 0,00230313 | 0,00005006 | ||
28 | 09/06/2026, 01:18:14 | 10.557 | 6,25 0,00104092 | 0,00003717 | ||
261 | 09/06/2026, 01:18:06 | 85.434 | 6,25 0,00918539 | 0,00003519 | ||
719 | 09/06/2026, 01:16:30 | 275.716 | 6,25 0,02490352 | 0,00003463 |
