Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 06:03:59 | 215 | 120.820 | 24.519.964 40,87% | 60.000.000 | 2,11 | 0,044242 | ||
22/04/2026, 06:03:47 | 304 | 193.598 | 35.059.887 58,44% | 60.000.000 | 1,37 | 0,03744 | ||
22/04/2026, 06:03:35 | 162 | 216.417 | 31.557.265 52,6% | 60.000.000 | 2,16 | 0,058779 | ||
22/04/2026, 06:03:23 | 314 | 126.992 | 27.516.936 45,87% | 60.000.000 | 4,47 | 0,114546 | ||
22/04/2026, 06:03:11 | 318 | 192.889 | 30.671.596 51,12% | 60.000.000 | 4,34 | 0,123826 | ||
22/04/2026, 06:02:59 | 327 | 154.411 | 29.640.522 49,41% | 59.999.886 | 3 | 0,079908 | ||
22/04/2026, 06:02:47 | 207 | 134.838 | 28.764.840 47,99% | 59.941.351 | 2,16 | 0,053316 | ||
22/04/2026, 06:02:35 | 312 | 260.377 | 56.041.693 93,41% | 59.999.943 | 1,01 | 0,041143 | ||
22/04/2026, 06:02:23 | 310 | 180.343 | 38.226.104 63,78% | 59.941.408 | 1,82 | 0,059414 | ||
22/04/2026, 06:02:11 | 348 | 195.509 | 36.881.945 61,47% | 60.000.000 | 1,92 | 0,061384 | ||
22/04/2026, 06:01:59 | 143 | 42.724 | 8.109.613 13,52% | 60.000.000 | 711,5 | 0,003426 | ||
22/04/2026, 06:01:47 | 251 | 140.530 | 26.485.299 44,15% | 60.000.000 | 1,41 | 0,029715 | ||
22/04/2026, 06:01:35 | 248 | 113.941 | 20.741.540 34,57% | 60.000.000 | 1,42 | 0,023136 | ||
22/04/2026, 06:01:23 | 197 | 109.584 | 19.181.909 31,97% | 60.000.000 | 1,78 | 0,028204 | ||
22/04/2026, 06:01:11 | 254 | 135.325 | 27.846.369 46,42% | 59.999.943 | 1,03 | 0,019774 | ||
22/04/2026, 06:00:59 | 271 | 144.956 | 26.970.193 45% | 59.941.408 | 2,26 | 0,052184 | ||
22/04/2026, 06:00:47 | 422 | 188.517 | 37.007.146 61,68% | 60.000.000 | 1,29 | 0,036162 | ||
22/04/2026, 06:00:35 | 91 | 65.937 | 9.766.540 16,28% | 60.000.000 | 1,3 | 0,00939 | ||
22/04/2026, 06:00:23 | 698 | 214.580 | 39.397.070 65,67% | 60.000.000 | 786,19 | 0,017842 | ||
22/04/2026, 06:00:11 | 151 | 100.062 | 21.736.235 36,23% | 59.999.943 | 1,14 | 0,01742 |
