Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 05:25:02 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:59 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:47 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:41 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:35 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:32 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:29 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:26 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:23 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 05:24:05 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
