Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 14:16:13 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:16:10 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:16:07 | 2 | 1.410 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:16:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:16:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:58 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:49 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:46 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:43 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:28 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:25 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:22 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:15:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
