Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 23:36:13 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:36:10 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:36:07 | 2 | 1.410 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:36:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:36:01 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:58 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:37 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:25 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:35:16 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 |
