Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 14:07:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:07:04 | 2 | 1.973 | 175.491 0,44% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:07:01 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:49 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:34 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:25 | 2 | 924 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:13 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 14:06:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
