Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10:35:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:35:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:35:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:35:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:35:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:35:13 | 2 | 1.044 | 58.965 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:35:10 | 2 | 1.109 | 94.415 0,24% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:35:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:35:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:35:01 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:34:58 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:34:55 | 3 | 1.647 | 180.434 0,46% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:34:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:34:49 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:34:46 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:34:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:34:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:34:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:34:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:34:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
