Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 13:50:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:50:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:50:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:50:13 | 4 | 1.537 | 153.308 0,39% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:50:10 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:50:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:50:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:50:01 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:49:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:49:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:49:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:49:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:49:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:49:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:49:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:49:37 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:49:34 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:49:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:49:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 13:49:25 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34% | < 0,000001 |
