ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 22:31:20 | 1 | 134,910 0.68% | 20,000,000 | 0.00000354 | ||
2026/05/27 22:31:03 | 1 | 141,415 0.71% | 20,000,000 | 0.00000376 | ||
2026/05/27 22:31:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
2026/05/27 22:30:55 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000385 | ||
2026/05/27 22:30:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002319 | ||
2026/05/27 22:30:47 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
2026/05/27 22:30:47 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
2026/05/27 22:30:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002307 | ||
2026/05/27 22:30:43 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
2026/05/27 22:30:42 | 1 | 141,363 0.71% | 20,000,000 | 0.00000364 | ||
2026/05/27 22:30:38 | 1 | 31,177 0.16% | 20,000,000 | 0.00000245 | ||
2026/05/27 22:30:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002307 | ||
2026/05/27 22:30:36 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000364 | ||
2026/05/27 22:30:34 | 1 | 141,371 0.71% | 20,000,000 | 0.00000355 | ||
2026/05/27 22:30:33 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.00000423 | ||
2026/05/27 22:30:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/05/27 22:30:31 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00001025 | ||
2026/05/27 22:30:30 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000766 | ||
2026/05/27 22:30:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002291 | ||
2026/05/27 22:30:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000177 |
