ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 00:25:17 | 1 | 77,313 0.39% | 20,000,000 | 0.00000562 | ||
2026/05/28 00:25:13 | 1 | 420,363 2.11% | 20,000,000 | 0.00001267 | ||
2026/05/28 00:25:12 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
2026/05/28 00:25:11 | 3 | 216,707 1.09% | 20,000,000 | 0.00001594 | ||
2026/05/28 00:25:00 | 1 | 179,517 0.9% | 20,000,000 | 0.00000574 | ||
2026/05/28 00:24:43 | 1 | 35,445 0.18% | 20,000,000 | 0.00000218 | ||
2026/05/28 00:24:38 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/28 00:24:23 | 1 | 60,130 0.31% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/28 00:24:13 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
2026/05/28 00:24:09 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
2026/05/28 00:24:03 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00000647 | ||
2026/05/28 00:23:57 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
2026/05/28 00:23:55 | 1 | 472,245 2.37% | 20,000,000 | 0.00001103 | ||
2026/05/28 00:23:46 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/28 00:23:08 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
2026/05/28 00:23:03 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00000684 | ||
2026/05/28 00:22:52 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000245 | ||
2026/05/28 00:22:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002284 | ||
2026/05/28 00:22:36 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
2026/05/28 00:22:35 | 10 | 384,921 1.93% | 20,000,000 | 0.00002502 |
