ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 02:05:41 | 3 | 96,585 0.49% | 20,000,000 | 0.00000778 | ||
2026/05/28 02:05:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/28 02:05:36 | 2 | 64,398 0.33% | 20,000,000 | 0.0000052 | ||
2026/05/28 02:05:33 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/05/28 02:05:32 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/05/28 02:05:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00001062 | ||
2026/05/28 02:05:31 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000799 | ||
2026/05/28 02:05:31 | 2 | 64,386 0.33% | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
2026/05/28 02:05:26 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000243 | ||
2026/05/28 02:05:26 | 1 | 46,626 0.24% | 20,000,000 | 0.00000367 | ||
2026/05/28 02:05:23 | 1 | 32,175 0.17% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/28 02:05:22 | 1 | 931,178 4.66% | 20,000,000 | 0.00002133 | ||
2026/05/28 02:05:21 | 1 | 35,445 0.18% | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
2026/05/28 02:05:21 | 2 | 64,374 0.33% | 20,000,000 | 0.00000484 | ||
2026/05/28 02:05:18 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000243 | ||
2026/05/28 02:05:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002299 | ||
2026/05/28 02:05:11 | 1 | 32,175 0.17% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/28 02:05:11 | 2 | 64,386 0.33% | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
2026/05/28 02:05:10 | 2 | 64,398 0.33% | 20,000,000 | 0.00000487 | ||
2026/05/28 02:05:09 | 1 | 131,355 0.66% | 20,000,000 | 0.00000322 |
