ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 18:07:20 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
2026/05/28 18:07:20 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/28 18:07:19 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
2026/05/28 18:07:19 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/28 18:07:18 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
2026/05/28 18:07:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/28 18:07:17 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
2026/05/28 18:07:17 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/28 18:07:16 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/28 18:07:16 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
2026/05/28 18:07:15 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/28 18:07:15 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
2026/05/28 18:07:14 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/28 18:07:14 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
2026/05/28 18:07:13 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/28 18:07:13 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/28 18:07:12 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
2026/05/28 18:07:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/28 18:07:11 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000396 | ||
2026/05/28 18:07:11 | 2 | 78,092 0.4% | 20,000,000 | 0.00000321 |
