ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 13:00:23 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000353 | ||
2026/05/28 13:00:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/28 13:00:20 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
2026/05/28 13:00:19 | 1 | 147,472 0.74% | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
2026/05/28 13:00:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002168 | ||
2026/05/28 13:00:03 | 1 | 117,277 0.59% | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
2026/05/28 13:00:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/28 13:00:00 | 1 | 215,429 1.08% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/28 12:59:53 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/28 12:59:13 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/28 12:59:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/28 12:59:07 | 1 | 47,443 0.24% | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/05/28 12:59:04 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/05/28 12:58:43 | 1 | 368,719 1.85% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/28 12:58:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/28 12:58:11 | 1 | 146,761 0.74% | 20,000,000 | 0.000004 | ||
2026/05/28 12:58:10 | 1 | 309,131 1.55% | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
2026/05/28 12:58:10 | 1 | 313,527 1.57% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/28 12:58:09 | 6 | 1,627,754 8.14% | 20,000,000 | 0.00001302 | ||
2026/05/28 12:58:09 | 3 | 630,917 3.16% | 20,000,000 | 0.00006004 |
