ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 17:37:45 | 135 | 49,599,307 35.43% | 140,000,000 | 410.063554 | 7.828557 | 12.51031019 | ||
2026/06/03 17:37:43 | 181 | 78,485,499 56.07% | 140,000,000 | 388.434698 | 10.628502 | 19.85798827 | ||
2026/06/03 17:37:41 | 135 | 44,457,253 31.76% | 140,000,000 | 402.336655 | 6.831395 | 11.05538725 | ||
2026/06/03 17:37:40 | 131 | 35,503,502 25.36% | 140,000,000 | 408.860566 | 5.598305 | 8.91767626 | ||
2026/06/03 17:37:38 | 126 | 35,113,495 25.09% | 140,000,000 | 413.088011 | 5.595921 | 8.90904226 | ||
2026/06/03 17:37:36 | 141 | 44,218,390 31.59% | 140,000,000 | 408.047138 | 7.014565 | 11.02862229 | ||
2026/06/03 17:37:34 | 136 | 38,206,917 27.3% | 140,000,000 | 422.250231 | 6.511873 | 9.62100564 | ||
2026/06/03 17:37:33 | 118 | 34,152,811 24.4% | 140,000,000 | 403.020925 | 5.247517 | 8.51678036 | ||
2026/06/03 17:37:31 | 120 | 62,882,731 44.92% | 140,000,000 | 420.039181 | 10.643676 | 15.76953397 | ||
2026/06/03 17:37:29 | 125 | 34,063,680 24.34% | 140,000,000 | 515.932488 | 9.114409 | 8.46015012 | ||
2026/06/03 17:37:27 | 94 | 48,690,517 34.78% | 140,000,000 | 397.572496 | 7.169272 | 12.18873792 | ||
2026/06/03 17:37:26 | 118 | 29,192,499 20.86% | 140,000,000 | 423.23291 | 5.091719 | 7.26350723 | ||
2026/06/03 17:37:24 | 118 | 36,984,230 26.42% | 140,000,000 | 417.305791 | 6.141132 | 9.29260129 | ||
2026/06/03 17:37:22 | 152 | 61,856,153 44.19% | 140,000,000 | 399.212445 | 9.06178 | 15.63196558 | ||
2026/06/03 17:37:20 | 110 | 34,471,311 24.63% | 140,000,000 | 442.659291 | 6.458495 | 8.80055082 | ||
2026/06/03 17:37:19 | 165 | 54,372,610 38.84% | 140,000,000 | 417.92939 | 9.178878 | 13.54503281 | ||
2026/06/03 17:37:17 | 132 | 46,548,858 33.25% | 140,000,000 | 420.837291 | 7.897563 | 11.69193133 | ||
2026/06/03 17:37:15 | 146 | 50,549,989 36.11% | 140,000,000 | 418.417823 | 8.357309 | 12.79370643 | ||
2026/06/03 17:37:13 | 132 | 36,289,787 25.93% | 140,000,000 | 440.093985 | 6.695062 | 9.2758543 | ||
2026/06/03 17:37:12 | 134 | 39,074,400 27.92% | 140,000,000 | 421.069131 | 6.370684 | 10.0823394 |
