ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 04:04:48 | 104 | 29,692,943 21.21% | 140,000,000 | 351.136607 | 2.967548 | 7.45873038 | ||
2026/06/02 04:04:46 | 89 | 40,172,495 28.7% | 140,000,000 | 355.808224 | 4.344486 | 9.94921746 | ||
2026/06/02 04:04:44 | 97 | 28,488,746 20.35% | 140,000,000 | 344.940186 | 2.692249 | 7.13466384 | ||
2026/06/02 04:04:43 | 75 | 22,277,988 15.92% | 140,000,000 | 371.156535 | 2.621185 | 5.64743582 | ||
2026/06/02 04:04:41 | 93 | 43,896,904 31.36% | 140,000,000 | 342.221913 | 4.081086 | 10.94139605 | ||
2026/06/02 04:04:39 | 82 | 24,180,160 17.28% | 140,000,000 | 356.718744 | 2.612787 | 6.01272869 | ||
2026/06/02 04:04:37 | 80 | 33,356,365 23.83% | 140,000,000 | 387.655025 | 4.549865 | 8.38089744 | ||
2026/06/02 04:04:36 | 91 | 32,291,512 23.07% | 140,000,000 | 382.589567 | 4.308641 | 8.04575381 | ||
2026/06/02 04:04:34 | 93 | 28,946,912 20.68% | 140,000,000 | 381.667935 | 3.755404 | 7.29270397 | ||
2026/06/02 04:04:32 | 76 | 40,518,884 28.95% | 140,000,000 | 370.162815 | 4.936639 | 10.06194482 | ||
2026/06/02 04:04:30 | 91 | 25,257,010 18.05% | 140,000,000 | 377.989733 | 3.294688 | 6.25220161 | ||
2026/06/02 04:04:29 | 101 | 35,767,838 25.55% | 140,000,000 | 370.966259 | 4.325842 | 8.94281844 | ||
2026/06/02 04:04:27 | 119 | 52,453,541 37.47% | 140,000,000 | 376.188211 | 6.521825 | 13.21057841 | ||
2026/06/02 04:04:25 | 94 | 38,426,003 27.45% | 140,000,000 | 391.632251 | 5.278356 | 9.77050597 | ||
2026/06/02 04:04:23 | 97 | 45,388,076 32.43% | 140,000,000 | 382.180316 | 6.011374 | 11.33505426 | ||
2026/06/02 04:04:22 | 114 | 51,930,645 37.1% | 140,000,000 | 346.222063 | 4.914598 | 13.06493694 | ||
2026/06/02 04:04:20 | 109 | 40,933,182 29.24% | 140,000,000 | 360.131263 | 4.593673 | 10.14764536 | ||
2026/06/02 04:04:18 | 129 | 38,048,607 27.18% | 140,000,000 | 344.874189 | 3.598413 | 9.52356917 | ||
2026/06/02 04:04:16 | 80 | 30,868,794 22.05% | 140,000,000 | 356.968097 | 3.349033 | 7.67014073 | ||
2026/06/02 04:04:15 | 74 | 27,741,617 19.82% | 140,000,000 | 364.395489 | 3.137715 | 6.97120449 |
