ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 03:09:09 | 103 | 39,776,691 28.42% | 140,000,000 | 442.592044 | 7.736161 | 9.8686854 | ||
2026/06/04 03:09:07 | 63 | 22,906,909 16.37% | 140,000,000 | 417.851622 | 3.896486 | 5.67520285 | ||
2026/06/04 03:09:06 | 84 | 25,597,238 18.29% | 140,000,000 | 409.376599 | 4.063113 | 6.41579648 | ||
2026/06/04 03:09:04 | 83 | 31,106,125 22.22% | 140,000,000 | 432.455259 | 5.713629 | 7.73837821 | ||
2026/06/04 03:09:03 | 74 | 25,112,430 17.94% | 140,000,000 | 461.65034 | 5.364913 | 6.22824852 | ||
2026/06/04 03:09:01 | 45 | 15,754,938 11.26% | 140,000,000 | 406.663002 | 2.484187 | 3.92276305 | ||
2026/06/04 03:09:00 | 76 | 25,748,133 18.4% | 140,000,000 | 445.723335 | 5.088181 | 6.38836223 | ||
2026/06/04 03:08:58 | 89 | 25,075,277 17.92% | 140,000,000 | 460.688334 | 5.349275 | 6.20261255 | ||
2026/06/04 03:08:57 | 72 | 25,988,211 18.57% | 140,000,000 | 410.383167 | 4.162023 | 6.50310078 | ||
2026/06/04 03:08:55 | 77 | 27,168,677 19.41% | 140,000,000 | 444.269842 | 5.302792 | 6.76743092 | ||
2026/06/04 03:08:54 | 72 | 26,227,867 18.74% | 140,000,000 | 411.115251 | 4.274904 | 6.50777126 | ||
2026/06/04 03:08:52 | 89 | 30,115,497 21.52% | 140,000,000 | 404.869986 | 4.638712 | 7.55414849 | ||
2026/06/04 03:08:51 | 86 | 34,532,818 24.67% | 140,000,000 | 406.761951 | 5.470801 | 8.57583534 | ||
2026/06/04 03:08:49 | 87 | 32,337,294 23.1% | 140,000,000 | 413.465056 | 5.254776 | 8.11556507 | ||
2026/06/04 03:08:48 | 136 | 54,514,232 38.94% | 140,000,000 | 399.076658 | 7.978613 | 13.7767436 | ||
2026/06/04 03:08:46 | 96 | 50,391,864 36% | 140,000,000 | 414.779716 | 8.069172 | 12.83235082 | ||
2026/06/04 03:08:45 | 112 | 54,789,003 39.14% | 140,000,000 | 395.640941 | 8.066847 | 13.60992567 | ||
2026/06/04 03:08:43 | 62 | 27,338,074 19.53% | 140,000,000 | 402.03974 | 4.122665 | 6.86832618 | ||
2026/06/04 03:08:42 | 90 | 32,238,346 23.03% | 140,000,000 | 425.759864 | 5.693504 | 8.0322892 | ||
2026/06/04 03:08:40 | 84 | 33,658,795 24.05% | 140,000,000 | 431.287027 | 6.043481 | 8.47312006 |
