トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/02 16:32:07 | 1.38706057 | 0.0000211 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/02 16:32:02 | 0FTM | 0.0000413 | |||||
f | 2026/06/02 16:31:59 | 0FTM | 0.00544568 | |||||
0x7de37aa6 | 2026/06/02 16:31:54 | 0FTM | 0.00012031 | |||||
0xcc5cf7cd | 2026/06/02 16:31:51 | 0FTM | 0.00376473 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/02 16:31:47 | 0FTM | 0.00004131 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/02 16:31:33 | 0FTM | 0.00007907 | |||||
f | 2026/06/02 16:31:33 | 0FTM | 0.00544439 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 16:31:28 | 1.85612763 | 0.0000211 | |||||
0x57b5daac | 2026/06/02 16:31:23 | 0FTM | 0.00026448 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/06/02 16:31:18 | 0FTM | 0.00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/06/02 16:31:18 | 0FTM | 0.00014411 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/06/02 16:31:18 | 0FTM | 0.00014662 | |||||
execute | 2026/06/02 16:31:13 | 0FTM | 0.00015014 | |||||
execute | 2026/06/02 16:31:13 | 0FTM | 0.00015014 | |||||
execute | 2026/06/02 16:31:12 | 0FTM | 0.0001501 | |||||
asterizmClReceive | 2026/06/02 16:31:08 | 0FTM | 0.00008222 | |||||
f | 2026/06/02 16:31:06 | 0FTM | 0.00544667 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/02 16:31:02 | 0FTM | 0.00007906 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 16:31:00 | 1.38716076 | 0.0000211 |
