ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 08:16:38 | 1 | 1,449 | 523,094 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.553729 | 0.000568 | ||
2026/05/28 08:16:38 | 3 | 12,476 | 5,194,515 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044267 | 0.003797 | ||
2026/05/28 08:16:36 | 2 | 1,300 | 567,287 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.346554 | 0.000534 | ||
2026/05/28 08:16:35 | 2 | 1,325 | 680,943 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.304992 | 0.000622 | ||
2026/05/28 08:16:31 | 20 | 6,363 | 2,000,257 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.288114 | 0.015805 | ||
2026/05/28 08:16:30 | 4 | 3,589 | 3,514,312 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025628 | 0.002523 | ||
2026/05/28 08:16:30 | 2 | 1,728 | 510,702 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.463606 | 0.000523 | ||
2026/05/28 08:16:29 | 3 | 2,447 | 2,416,216 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.063658 | 0.001799 | ||
2026/05/28 08:16:28 | 2 | 8,069 | 1,071,799 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.047869 | 0.000786 | ||
2026/05/28 08:16:28 | 2 | 1,098 | 388,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.345361 | 0.000365 | ||
2026/05/28 08:16:23 | 2 | 1,220 | 379,209 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.344408 | 0.000356 | ||
2026/05/28 08:16:22 | 3 | 1,647 | 468,635 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.173969 | 0.000385 | ||
2026/05/28 08:16:22 | 1 | 941 | 349,426 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.265265 | 0.000554 | ||
2026/05/28 08:16:22 | 1 | 941 | 71,871 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.739032 | 0.000087 | ||
2026/05/28 08:16:21 | 1 | 916 | 285,233 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02724 | 0.000205 | ||
2026/05/28 08:16:21 | 2 | 1,240 | 443,632 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.851831 | 0.000575 | ||
2026/05/28 08:16:21 | 1 | 942 | 97,402 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.098171 | 0.000347 | ||
2026/05/28 08:16:20 | 1 | 929 | 268,179 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.045838 | 0.000196 | ||
2026/05/28 08:16:20 | 1 | 942 | 336,609 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.013179 | 0.001181 | ||
2026/05/28 08:16:20 | 1 | 941 | 320,620 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.061446 | 0.000238 |
