ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 09:57:03 | 4 | 1,999 | 471,360 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.947664 | 0.001632 | ||
2026/05/31 09:57:02 | 8 | 3,551 | 1,866,933 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.597092 | 0.009928 | ||
2026/05/31 09:57:01 | 5 | 2,317 | 952,527 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.032065 | 0.001354 | ||
2026/05/31 09:57:01 | 9 | 3,683 | 1,822,929 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.831027 | 0.008716 | ||
2026/05/31 09:57:00 | 5 | 2,012 | 617,067 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.960389 | 0.00171 | ||
2026/05/31 09:57:00 | 8 | 3,465 | 1,486,598 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.14891 | 0.007439 | ||
2026/05/31 09:56:59 | 1 | 941 | 267,735 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.686445 | 0.000503 | ||
2026/05/31 09:56:59 | 4 | 2,095 | 632,375 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.762366 | 0.001665 | ||
2026/05/31 09:56:59 | 2 | 1,242 | 268,581 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.706024 | 0.0022 | ||
2026/05/31 09:56:59 | 3 | 2,219 | 794,181 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.605678 | 0.00534 | ||
2026/05/31 09:56:58 | 4 | 2,000 | 642,974 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.568538 | 0.003856 | ||
2026/05/31 09:56:58 | 6 | 2,484 | 942,669 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.185353 | 0.002761 | ||
2026/05/31 09:56:58 | 5 | 2,397 | 677,791 0.01% | 281,474,976,710,655 | 17.997411 | 0.008538 | ||
2026/05/31 09:56:57 | 3 | 1,294 | 659,742 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.117226 | 0.001901 | ||
2026/05/31 09:56:57 | 4 | 1,943 | 807,670 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.959865 | 0.0045 | ||
2026/05/31 09:56:57 | 4 | 1,927 | 928,016 0.01% | 281,474,976,710,655 | 21.692453 | 0.014091 | ||
2026/05/31 09:56:56 | 3 | 1,615 | 373,552 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.402511 | 0.003243 | ||
2026/05/31 09:56:56 | 6 | 2,768 | 1,474,391 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.556375 | 0.015023 | ||
2026/05/31 09:56:55 | 2 | 1,327 | 474,204 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.942247 | 0.002636 | ||
2026/05/31 09:56:55 | 1 | 857 | 68,977 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.188839 | 0.000347 |
