ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 10:10:36 | 10 | 6,395 | 3,450,048 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.12998 | 0.009974 | ||
2026/05/28 10:10:36 | 3 | 1,801 | 748,646 0.01% | 281,474,976,710,655 | 17.099054 | 0.00896 | ||
2026/05/28 10:10:36 | 11 | 6,488 | 3,843,037 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.16506 | 0.027345 | ||
2026/05/28 10:10:35 | 69 | 8,422 | 1,449,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.045246 | 0.00106 | ||
2026/05/28 10:10:35 | 75 | 15,280 | 4,992,852 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.615037 | 0.037099 | ||
2026/05/28 10:10:34 | 2 | 1,556 | 381,406 0.01% | 281,474,976,710,655 | 19.404456 | 0.00518 | ||
2026/05/28 10:10:34 | 25 | 10,212 | 4,813,415 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.20114 | 0.047849 | ||
2026/05/28 10:10:33 | 4 | 1,004 | 84,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.393154 | 0.000081 | ||
2026/05/28 10:10:33 | 38 | 10,821 | 3,993,390 0.01% | 281,474,976,710,655 | 30.76166 | 0.08599 | ||
2026/05/28 10:10:33 | 1 | 661 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.521236 | 0.00011 | ||
2026/05/28 10:10:32 | 47 | 12,928 | 5,427,021 0.01% | 281,474,976,710,655 | 38.287664 | 0.145451 | ||
2026/05/28 10:10:32 | 14 | 6,593 | 4,896,600 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.190203 | 0.021217 | ||
2026/05/28 10:10:31 | 24 | 3,613 | 789,251 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.131978 | 0.002282 | ||
2026/05/28 10:10:31 | 20 | 3,732 | 1,110,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.418418 | 0.008877 | ||
2026/05/28 10:10:31 | 11 | 6,625 | 3,575,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.172502 | 0.022954 | ||
2026/05/28 10:10:31 | 1 | 1,160 | 529,894 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.041133 | 0.000386 | ||
2026/05/28 10:10:30 | 8 | 5,445 | 2,642,873 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.041199 | 0.001926 | ||
2026/05/28 10:10:30 | 4 | 3,354 | 2,362,211 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13249 | 0.001872 | ||
2026/05/28 10:10:30 | 1 | 1,032 | 303,551 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.041544 | 0.000221 | ||
2026/05/28 10:10:30 | 2 | 5,891 | 2,436,161 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.041133 | 0.001775 |
