ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2026/06/02 00:01:35 | 16,846 | 1.77022505 0.00053397 | 0.00002669 | ||
7 | 2026/06/02 00:00:33 | 3,355 | 1.77022505 0.00001678 | 0.00000239 | ||
107 | 2026/06/02 00:00:10 | 55,938 | 1.77022505 0.00223896 | 0.00002092 | ||
154 | 2026/06/01 23:51:40 | 93,279 | 1.77022505 0.00491772 | 0.00003193 | ||
2 | 2026/06/01 23:38:05 | 661 | 1.77022505 0.00000266 | 0.00000133 | ||
4 | 2026/06/01 23:37:52 | 1,067 | 1.77022505 0.00010452 | 0.00002613 | ||
40 | 2026/06/01 23:37:32 | 43,313 | 1.77022505 0.00101651 | 0.00002541 | ||
9 | 2026/06/01 23:35:45 | 7,790 | 1.77022505 0.00010601 | 0.00001177 | ||
19 | 2026/06/01 23:35:37 | 11,086 | 1.77022505 0.00037594 | 0.00001978 | ||
6 | 2026/06/01 23:34:58 | 6,839 | 1.77022505 0.00004073 | 0.00000678 | ||
94 | 2026/06/01 23:34:33 | 42,185 | 1.77022505 0.00169617 | 0.00001804 | ||
3 | 2026/06/01 23:27:21 | 1,395 | 1.77022505 0.0000226 | 0.00000753 | ||
6 | 2026/06/01 23:27:18 | 2,982 | 1.77022505 0.00033239 | 0.00005539 | ||
39 | 2026/06/01 23:26:58 | 25,057 | 1.77022505 0.00123973 | 0.00003178 | ||
44 | 2026/06/01 23:23:14 | 25,499 | 1.77022505 0.00093792 | 0.00002131 | ||
3 | 2026/06/01 23:20:36 | 840 | 1.77022505 0.00010227 | 0.00003409 | ||
61 | 2026/06/01 23:20:25 | 53,293 | 1.77022505 0.0015461 | 0.00002534 | ||
41 | 2026/06/01 23:15:59 | 24,345 | 1.77022505 0.00096822 | 0.00002361 | ||
1 | 2026/06/01 23:13:59 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
8 | 2026/06/01 23:13:57 | 10,833 | 1.77022505 0.00018777 | 0.00002347 |
