ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2026/06/01 10:27:28 | 18,005 | 1.77022505 0.00042776 | 0.00002251 | ||
12 | 2026/06/01 10:24:54 | 9,934 | 1.77022505 0.00031569 | 0.0000263 | ||
2 | 2026/06/01 10:22:28 | 617 | 1.77022505 0.000055 | 0.0000275 | ||
20 | 2026/06/01 10:22:05 | 19,489 | 1.77022505 0.00015743 | 0.00000787 | ||
24 | 2026/06/01 10:18:48 | 18,925 | 1.77022505 0.00094005 | 0.00003916 | ||
1 | 2026/06/01 10:16:23 | 438 | 1.77022505 | 0DASH | ||
32 | 2026/06/01 10:15:40 | 22,204 | 1.77022885 0.00060486 | 0.0000189 | ||
43 | 2026/06/01 10:02:08 | 61,344 | 1.77022505 0.01424695 | 0.00033132 | ||
26 | 2026/06/01 09:56:47 | 17,572 | 1.77022505 0.00089955 | 0.00003459 | ||
22 | 2026/06/01 09:47:55 | 19,960 | 1.77022505 0.0006659 | 0.00003026 | ||
1 | 2026/06/01 09:43:25 | 433 | 1.77022505 | 0DASH | ||
7 | 2026/06/01 09:43:24 | 6,023 | 1.77022505 0.00005067 | 0.00000723 | ||
3 | 2026/06/01 09:42:50 | 4,081 | 1.77022505 | 0DASH | ||
6 | 2026/06/01 09:42:27 | 8,014 | 1.77022505 0.00001225 | 0.00000204 | ||
24 | 2026/06/01 09:41:22 | 23,176 | 1.77022505 0.00022391 | 0.00000932 | ||
27 | 2026/06/01 09:35:43 | 25,989 | 1.77022505 0.00035487 | 0.00001314 | ||
10 | 2026/06/01 09:25:30 | 14,191 | 1.77022505 0.00002818 | 0.00000281 | ||
5 | 2026/06/01 09:24:14 | 8,924 | 1.77022505 0.0003352 | 0.00006704 | ||
54 | 2026/06/01 09:22:58 | 35,457 | 1.77022505 0.0015897 | 0.00002943 | ||
15 | 2026/06/01 09:08:31 | 16,009 | 1.77022505 0.00031291 | 0.00002086 |
