ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 15:00:51 | 24 | 2,415,982 6.04% | 1.577535 | 0.00381129 | 0.00003119 | ||
2026/06/06 15:00:49 | 15 | 1,751,162 4.38% | 10.570316 | 0.01851033 | 0.00002246 | ||
2026/06/06 15:00:48 | 16 | 1,484,050 3.72% | 0.133396 | 0.00019796 | 0.00001917 | ||
2026/06/06 15:00:46 | 18 | 11,426,983 28.57% | 1.691423 | 0.01932786 | 0.00014394 | ||
2026/06/06 15:00:45 | 18 | 1,929,290 4.83% | 4.142093 | 0.00799129 | 0.00002444 | ||
2026/06/06 15:00:44 | 18 | 2,141,512 5.36% | 0.152451 | 0.00032647 | 0.00002727 | ||
2026/06/06 15:00:43 | 22 | 3,938,682 9.85% | 0.795419 | 0.0031329 | 0.00005017 | ||
2026/06/06 15:00:42 | 111 | 14,747,796 36.87% | 4.503478 | 0.06641637 | 0.00018214 | ||
2026/06/06 15:00:39 | 62 | 35,229,267 88.08% | 0.119726 | 0.00421787 | 0.00041101 | ||
2026/06/06 15:00:34 | 13 | 1,062,986 2.66% | 1.026567 | 0.00109122 | 0.00001302 | ||
2026/06/06 15:00:33 | 12 | 841,799 2.11% | 21.902126 | 0.01843718 | 0.0000104 | ||
2026/06/06 15:00:32 | 22 | 1,026,618 2.57% | 5.791723 | 0.00594588 | 0.00001279 | ||
2026/06/06 15:00:31 | 62 | 9,135,168 22.84% | 0.336924 | 0.00307786 | 0.00011221 | ||
2026/06/06 15:00:27 | 45 | 32,228,574 80.58% | 0.044261 | 0.00142647 | 0.00038002 | ||
2026/06/06 15:00:22 | 13 | 4,855,400 12.14% | 3.988699 | 0.01936673 | 0.00005912 | ||
2026/06/06 15:00:22 | 58 | 6,564,410 16.42% | 0.320352 | 0.00210292 | 0.00007933 | ||
2026/06/06 15:00:17 | 9 | 688,366 1.73% | 26.992115 | 0.01858045 | 0.00000869 | ||
2026/06/06 15:00:16 | 18 | 1,089,998 2.73% | 0.664871 | 0.0007247 | 0.00001388 | ||
2026/06/06 15:00:15 | 34 | 16,650,327 41.63% | 0.149369 | 0.00248704 | 0.00020451 | ||
2026/06/06 15:00:14 | 14 | 1,179,010 2.95% | 15.845742 | 0.01868228 | 0.00001459 |
