
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
+0,74%
Total Volume
$627,38M
Total MCap
$101,43B
Total 58 Token
27
/
0
/
31
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1T 0xeeee...eeee | $88,23B +0,49% | $655,02 | $127,47M | 1,73M 875,29K/856,65K | $436,48M |
BTCB 3T 0x7130...ad9c | $4,99B +0,71% | $76,54K | $93,99M | 109,56K 55,55K/54K | $44,25M |
ZEST 5H 0x5506...54a1 | $25,26M +12,79% | $0,17304 | $2,46M | 83,26K 40,39K/42,87K | $24,85M |
UB 8B 0x40b8...6fde | $342,64M +29,23% | $0,17133 | $4,50M | 76,95K 38,13K/38,81K | $18,61M |
BILL 14H 0xdf24...1fa5 | $18,41M +17,62% | $0,11338 | $2,05M | 260,93K 130,97K/129,95K | $17,13M |
BSB 2B 0x595d...79cc | $51,73M -8,50% | $1,012 | $1,82M | 84,48K 43,66K/40,81K | $14,59M |
ASTER 8B 0x000a...556a | $1,81B +2,95% | $0,69963 | $6,27M | 59,06K 29,06K/30K | $10,38M |
ZEC 3T 0x1ba4...8eeb | $80,88M +9,58% | $674 | $3,35M | 28,57K 14,79K/13,78K | $7,26M |
H 11B 0x44f1...b5cc | $23,32M +5,89% | $0,22183 | $2,44M | 49,02K 24,65K/24,36K | $5,90M |
B 1T 0x6bdc...4444 | $246,22M -4,42% | $0,24638 | $5,20M | 18,08K 8,82K/9,26K | $5,42M |
COLLECT 4B 0x4b3d...87d3 | $27,32M -5,79% | $0,05088 | $1,59M | 46,15K 11,99K/34,16K | $4,36M |
SKYAI 1T 0x92aa...fb10 | $328,10M +6,44% | $0,32863 | $13,08M | 9,47K 4,99K/4,47K | $4,04M |
DOT 3T 0x7083...3402 | $20,11M -1,07% | $1,257 | $567,64K | 2,49K 1,4K/1,09K | $3,58M |
RAVE 5B 0x9769...911c | $19,20M +0,88% | $0,57489 | $1,57M | 18,52K 9,22K/9,3K | $3,34M |
