Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 27/05/2026 21:32:33 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
0x3161b7f6 | 27/05/2026 21:32:33 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
0x3161b7f6 | 27/05/2026 21:32:33 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
0x3161b7f6 | 27/05/2026 21:32:33 | 0ETH | 0,00000212 | |||||
0x3161b7f6 | 27/05/2026 21:32:33 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
0x3161b7f6 | 27/05/2026 21:32:30 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
0x3161b7f6 | 27/05/2026 21:32:30 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
0x6c05cd2b | 27/05/2026 21:32:30 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
swap | 27/05/2026 21:32:29 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
exactInputSingle | 27/05/2026 21:32:26 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
ETH transfer | 27/05/2026 21:32:21 | 0,00053848 | 0,00000159 | |||||
exactInputSingle | 27/05/2026 21:32:18 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
ETH transfer | 27/05/2026 21:32:09 | 0,00011 | 0,00000158 | |||||
0x6c05cd2b | 27/05/2026 21:32:08 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
exactInputSingle | 27/05/2026 21:32:07 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
ROOT4146650865 | 27/05/2026 21:32:07 | 0ETH | 0,00000352 | |||||
0x6c05cd2b | 27/05/2026 21:32:06 | 0ETH | 0,00000302 | |||||
redeemToken | 27/05/2026 21:32:05 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
exactInputSingle | 27/05/2026 21:32:03 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
0x39455d3a | 27/05/2026 21:31:59 | 0ETH | 0,0000021 |
