Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:42 | 0,01364287 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:42 | 0,0136413 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:42 | 0,01364199 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:41 | 0,01364513 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:41 | 0,01364297 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:41 | 0,01364548 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:40 | 0,01364622 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:40 | 0,01364623 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:40 | 0,0136463 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:40 | 0,01364625 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:40 | 0,01364634 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:39 | 0,01364634 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:39 | 0,013648 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:39 | 0,01365 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:39 | 0,01364807 | 0,00000102 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 28/05/2026 18:03:39 | 0,0014 | 0,00000264 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:38 | 0,01365 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:38 | 0,01365 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:38 | 0,01365 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 18:03:38 | 0,01365 | 0,00000102 |
