Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 14:01:13 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
27/05/2026 14:01:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000039 | ||
27/05/2026 14:00:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000042 | ||
27/05/2026 14:00:46 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
27/05/2026 14:00:37 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
27/05/2026 14:00:32 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000037 | ||
27/05/2026 14:00:32 | 1 | 105 131 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
27/05/2026 14:00:26 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
27/05/2026 14:00:15 | 1 | 122 161 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
27/05/2026 14:00:03 | 1 | 122 541 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
27/05/2026 14:00:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000039 | ||
27/05/2026 13:59:58 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
27/05/2026 13:59:33 | 1 | 97 100 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
27/05/2026 13:59:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000037 | ||
27/05/2026 13:58:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
27/05/2026 13:57:53 | 1 | 62 293 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
27/05/2026 13:57:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000038 | ||
27/05/2026 13:57:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
27/05/2026 13:57:22 | 7 | 265 923 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000278 | ||
27/05/2026 13:57:13 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000039 |
