Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 23:32:26 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003151 | ||
02/06/2026 23:32:22 | 1 | 147 496 0,74 % | 20 000 000 | 0,00009907 | ||
02/06/2026 23:32:14 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00010013 | ||
02/06/2026 23:32:12 | 1 | 42 280 0,22 % | 20 000 000 | 0,00007827 | ||
02/06/2026 23:32:11 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00009951 | ||
02/06/2026 23:32:06 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002931 | ||
02/06/2026 23:32:05 | 2 | 419 348 2,1 % | 20 000 000 | 0,00009403 | ||
02/06/2026 23:32:05 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00024297 | ||
02/06/2026 23:32:04 | 1 | 205 315 1,03 % | 20 000 000 | 0,0002687 | ||
02/06/2026 23:32:04 | 1 | 122 945 0,62 % | 20 000 000 | 0,00004077 | ||
02/06/2026 23:32:00 | 1 | 123 369 0,62 % | 20 000 000 | 0,00004077 | ||
02/06/2026 23:31:48 | 1 | 235 916 1,18 % | 20 000 000 | 0,00005255 | ||
02/06/2026 23:31:47 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00009215 | ||
02/06/2026 23:31:47 | 1 | 220 794 1,11 % | 20 000 000 | 0,00004462 | ||
02/06/2026 23:31:46 | 1 | 198 532 1 % | 20 000 000 | 0,0000483 | ||
02/06/2026 23:31:42 | 1 | 150 540 0,76 % | 20 000 000 | 0,00009591 | ||
02/06/2026 23:31:40 | 1 | 974 201 4,88 % | 20 000 000 | 0,00004215 | ||
02/06/2026 23:31:40 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00003857 | ||
02/06/2026 23:31:39 | 2 | 106 708 0,54 % | 20 000 000 | 0,00017509 | ||
02/06/2026 23:31:37 | 1 | 150 672 0,76 % | 20 000 000 | 0,00009829 |
