Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 01:27:10 | 3 | 384 633 1,93 % | 20 000 000 | 0,00000746 | ||
28/05/2026 01:27:06 | 1 | 128 560 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
28/05/2026 01:27:03 | 1 | 136 256 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000252 | ||
28/05/2026 01:27:01 | 1 | 136 226 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000252 | ||
28/05/2026 01:26:59 | 1 | 131 407 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000237 | ||
28/05/2026 01:26:58 | 1 | 136 294 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000252 | ||
28/05/2026 01:26:45 | 1 | 131 399 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000237 | ||
28/05/2026 01:26:27 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000823 | ||
28/05/2026 01:26:15 | 1 | 150 924 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000581 | ||
28/05/2026 01:26:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002247 | ||
28/05/2026 01:26:11 | 1 | 35 349 0,18 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
28/05/2026 01:26:08 | 1 | 35 349 0,18 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
28/05/2026 01:25:43 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000627 | ||
28/05/2026 01:25:32 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000215 | ||
28/05/2026 01:25:32 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000648 | ||
28/05/2026 01:25:23 | 1 | 105 143 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000865 | ||
28/05/2026 01:25:14 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
28/05/2026 01:25:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
28/05/2026 01:24:43 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
28/05/2026 01:24:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000158 |
