Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 01:12:00 | 3 | 803 810 4,02 % | 20 000 000 | 0,00001061 | ||
28/05/2026 01:11:58 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000219 | ||
28/05/2026 01:11:55 | 1 | 136 240 0,69 % | 20 000 000 | 0,000003 | ||
28/05/2026 01:11:24 | 1 | 131 379 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000283 | ||
28/05/2026 01:11:23 | 1 | 66 326 0,34 % | 20 000 000 | 0,00000629 | ||
28/05/2026 01:11:18 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000245 | ||
28/05/2026 01:11:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
28/05/2026 01:11:13 | 1 | 125 801 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000339 | ||
28/05/2026 01:10:44 | 1 | 37 274 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000177 | ||
28/05/2026 01:10:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002284 | ||
28/05/2026 01:10:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000991 | ||
28/05/2026 01:10:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000739 | ||
28/05/2026 01:10:04 | 1 | 24 273 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 01:09:53 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000763 | ||
28/05/2026 01:09:50 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000233 | ||
28/05/2026 01:09:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
28/05/2026 01:09:44 | 1 | 131 355 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000284 | ||
28/05/2026 01:09:43 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000034 | ||
28/05/2026 01:09:43 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
28/05/2026 01:09:23 | 1 | 136 242 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000331 |
