Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 23:12:23 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
27/05/2026 23:12:13 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
27/05/2026 23:11:55 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000205 | ||
27/05/2026 23:11:48 | 1 | 306 899 1,54 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
27/05/2026 23:11:41 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
27/05/2026 23:11:39 | 1 | 208 408 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000598 | ||
27/05/2026 23:11:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002254 | ||
27/05/2026 23:11:34 | 1 | 150 420 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000646 | ||
27/05/2026 23:11:31 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000657 | ||
27/05/2026 23:11:24 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000189 | ||
27/05/2026 23:11:23 | 1 | 147 484 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000645 | ||
27/05/2026 23:11:13 | 1 | 148 823 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000643 | ||
27/05/2026 23:11:11 | 1 | 141 385 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
27/05/2026 23:11:06 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000661 | ||
27/05/2026 23:11:02 | 1 | 141 361 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000265 | ||
27/05/2026 23:10:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
27/05/2026 23:10:53 | 1 | 141 385 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000265 | ||
27/05/2026 23:10:48 | 1 | 141 389 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
27/05/2026 23:10:38 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000826 | ||
27/05/2026 23:10:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000144 |
