Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 01:40:43 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012713 | ||
28/05/2026 01:40:41 | 1 | 226 201 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000186 | ||
28/05/2026 01:40:35 | 1 | 53 419 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
28/05/2026 01:40:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
28/05/2026 01:40:32 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000563 | ||
28/05/2026 01:40:11 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000752 | ||
28/05/2026 01:39:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000224 | ||
28/05/2026 01:39:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
28/05/2026 01:39:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000202 | ||
28/05/2026 01:39:16 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000371 | ||
28/05/2026 01:39:13 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000371 | ||
28/05/2026 01:39:10 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000371 | ||
28/05/2026 01:39:07 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,0000037 | ||
28/05/2026 01:39:04 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000371 | ||
28/05/2026 01:39:03 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000371 | ||
28/05/2026 01:39:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000216 | ||
28/05/2026 01:38:58 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000398 | ||
28/05/2026 01:38:56 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000398 | ||
28/05/2026 01:38:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002263 | ||
28/05/2026 01:38:52 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000398 |
