Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 02:13:26 | 1 | 184 997 0,93 % | 20 000 000 | 0,00000294 | ||
28/05/2026 02:13:25 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000255 | ||
28/05/2026 02:13:24 | 1 | 136 270 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
28/05/2026 02:13:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
28/05/2026 02:13:23 | 1 | 1 174 305 5,88 % | 20 000 000 | 0,0000098 | ||
28/05/2026 02:13:22 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
28/05/2026 02:13:21 | 1 | 322 708 1,62 % | 20 000 000 | 0,00000421 | ||
28/05/2026 02:13:21 | 1 | 276 711 1,39 % | 20 000 000 | 0,00000312 | ||
28/05/2026 02:13:20 | 1 | 271 145 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
28/05/2026 02:13:20 | 1 | 126 418 0,64 % | 20 000 000 | 0,0000038 | ||
28/05/2026 02:13:19 | 1 | 222 009 1,12 % | 20 000 000 | 0,00000295 | ||
28/05/2026 02:13:19 | 1 | 327 776 1,64 % | 20 000 000 | 0,0000031 | ||
28/05/2026 02:13:18 | 1 | 131 399 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000265 | ||
28/05/2026 02:13:18 | 1 | 486 462 2,44 % | 20 000 000 | 0,0000047 | ||
28/05/2026 02:13:17 | 1 | 135 256 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
28/05/2026 02:13:17 | 1 | 257 529 1,29 % | 20 000 000 | 0,00000324 | ||
28/05/2026 02:13:14 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000317 | ||
28/05/2026 02:13:14 | 2 | 764 771 3,83 % | 20 000 000 | 0,00000774 | ||
28/05/2026 02:13:13 | 6 | 1 316 921 6,59 % | 20 000 000 | 0,00001794 | ||
28/05/2026 02:13:13 | 2 | 379 319 1,9 % | 20 000 000 | 0,00000553 |
