Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 02:01:14 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000215 | ||
28/05/2026 02:01:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
28/05/2026 02:01:11 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000217 | ||
28/05/2026 02:01:10 | 2 | 64 398 0,33 % | 20 000 000 | 0,00000399 | ||
28/05/2026 02:01:06 | 1 | 32 187 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
28/05/2026 02:01:05 | 4 | 128 760 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000795 | ||
28/05/2026 02:01:04 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000199 | ||
28/05/2026 02:01:03 | 1 | 32 187 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
28/05/2026 02:01:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
28/05/2026 02:00:59 | 2 | 64 386 0,33 % | 20 000 000 | 0,00000363 | ||
28/05/2026 02:00:58 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
28/05/2026 02:00:57 | 2 | 64 398 0,33 % | 20 000 000 | 0,00000364 | ||
28/05/2026 02:00:57 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
28/05/2026 02:00:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
28/05/2026 02:00:56 | 1 | 32 175 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
28/05/2026 02:00:53 | 1 | 32 175 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
28/05/2026 02:00:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
28/05/2026 02:00:52 | 3 | 96 597 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000487 | ||
28/05/2026 02:00:51 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
28/05/2026 02:00:49 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000155 |
