Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 23:28:43 | 1 | 124 433 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000314 | ||
27/05/2026 23:28:14 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
27/05/2026 23:27:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
27/05/2026 23:27:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002283 | ||
27/05/2026 23:27:24 | 5 | 189 933 0,95 % | 20 000 000 | 0,00001158 | ||
27/05/2026 23:27:24 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000231 | ||
27/05/2026 23:27:13 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000023 | ||
27/05/2026 23:26:53 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000026 | ||
27/05/2026 23:26:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
27/05/2026 23:25:32 | 1 | 150 708 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000805 | ||
27/05/2026 23:25:31 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000976 | ||
27/05/2026 23:25:15 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000723 | ||
27/05/2026 23:25:13 | 1 | 173 450 0,87 % | 20 000 000 | 0,00017598 | ||
27/05/2026 23:25:10 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000253 | ||
27/05/2026 23:25:06 | 1 | 137 483 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000325 | ||
27/05/2026 23:25:06 | 1 | 141 359 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
27/05/2026 23:25:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
27/05/2026 23:25:01 | 1 | 133 896 0,67 % | 20 000 000 | 0,00000308 | ||
27/05/2026 23:25:00 | 2 | 258 840 1,3 % | 20 000 000 | 0,00000526 | ||
27/05/2026 23:25:00 | 1 | 473 472 2,37 % | 20 000 000 | 0,00000364 |
