Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 07:47:23 | 4 | 151 944 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000368 | ||
28/05/2026 07:47:22 | 3 | 113 943 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000275 | ||
28/05/2026 07:47:10 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
28/05/2026 07:46:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
28/05/2026 07:46:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002172 | ||
28/05/2026 07:46:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
28/05/2026 07:46:24 | 1 | 149 039 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
28/05/2026 07:46:17 | 1 | 147 460 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000314 | ||
28/05/2026 07:46:11 | 1 | 141 371 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
28/05/2026 07:45:51 | 1 | 141 373 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
28/05/2026 07:45:49 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
28/05/2026 07:45:43 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
28/05/2026 07:45:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
28/05/2026 07:45:32 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
28/05/2026 07:45:30 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000044 | ||
28/05/2026 07:45:27 | 1 | 140 377 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
28/05/2026 07:45:25 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
28/05/2026 07:44:51 | 1 | 68 170 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000202 | ||
28/05/2026 07:44:33 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000347 | ||
28/05/2026 07:44:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 |
