Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 17:57:08 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,0000031 | ||
28/05/2026 17:57:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
28/05/2026 17:57:07 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,0000031 | ||
28/05/2026 17:57:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
28/05/2026 17:57:06 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
28/05/2026 17:57:05 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
28/05/2026 17:57:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
28/05/2026 17:57:04 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
28/05/2026 17:57:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
28/05/2026 17:57:03 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,0000031 | ||
28/05/2026 17:57:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
28/05/2026 17:57:02 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
28/05/2026 17:57:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
28/05/2026 17:57:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
28/05/2026 17:57:01 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,0000031 | ||
28/05/2026 17:56:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
28/05/2026 17:56:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
28/05/2026 17:56:10 | 1 | 136 480 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000493 | ||
28/05/2026 17:56:10 | 1 | 44 312 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
28/05/2026 17:55:40 | 1 | 44 288 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000154 |
