Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 18:21:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
28/05/2026 18:21:52 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
28/05/2026 18:21:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
28/05/2026 18:21:51 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
28/05/2026 18:21:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
28/05/2026 18:21:50 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
28/05/2026 18:21:50 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
28/05/2026 18:21:49 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
28/05/2026 18:21:49 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
28/05/2026 18:21:48 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
28/05/2026 18:21:48 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,0000027 | ||
28/05/2026 18:21:47 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
28/05/2026 18:21:47 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
28/05/2026 18:21:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
28/05/2026 18:21:46 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
28/05/2026 18:21:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
28/05/2026 18:21:45 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
28/05/2026 18:21:44 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
28/05/2026 18:21:44 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00002437 | ||
28/05/2026 18:21:43 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 |
