Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 08:19:13 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000028 | ||
28/05/2026 08:18:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
28/05/2026 08:18:38 | 1 | 134 647 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
28/05/2026 08:18:03 | 1 | 149 643 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
28/05/2026 08:18:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
28/05/2026 08:17:58 | 1 | 149 633 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
28/05/2026 08:17:54 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
28/05/2026 08:17:54 | 4 | 901 704 4,51 % | 20 000 000 | 0,00000472 | ||
28/05/2026 08:17:53 | 1 | 298 269 1,5 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
28/05/2026 08:17:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
28/05/2026 08:17:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
28/05/2026 08:17:43 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
28/05/2026 08:17:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
28/05/2026 08:17:24 | 1 | 140 377 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
28/05/2026 08:17:23 | 6 | 227 874 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000583 | ||
28/05/2026 08:17:13 | 1 | 43 104 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
28/05/2026 08:17:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
28/05/2026 08:17:03 | 1 | 149 975 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
28/05/2026 08:16:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
28/05/2026 08:16:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002177 |
