Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 22:45:30 | 146 | 128 765 675 91,98 % | 140 000 000 | 374,91415 | 16,068495 | 32,20757827 | ||
03/06/2026 22:45:28 | 118 | 69 336 363 49,53 % | 140 000 000 | 380,325131 | 8,947947 | 17,42241424 | ||
03/06/2026 22:45:27 | 107 | 38 047 584 27,18 % | 140 000 000 | 394,266086 | 5,560256 | 9,44061577 | ||
03/06/2026 22:45:25 | 157 | 41 754 673 29,83 % | 140 000 000 | 401,433433 | 6,307528 | 10,4541929 | ||
03/06/2026 22:45:24 | 123 | 38 892 731 27,79 % | 140 000 000 | 415,1043 | 6,314256 | 9,83028381 | ||
03/06/2026 22:45:22 | 124 | 61 314 508 43,8 % | 140 000 000 | 384,657495 | 7,996433 | 15,58865158 | ||
03/06/2026 22:45:21 | 140 | 54 396 251 38,86 % | 140 000 000 | 379,51345 | 7,149675 | 13,49443307 | ||
03/06/2026 22:45:19 | 143 | 47 513 951 33,94 % | 140 000 000 | 388,267701 | 6,565387 | 11,88274536 | ||
03/06/2026 22:45:18 | 119 | 38 714 786 27,66 % | 140 000 000 | 399,97887 | 5,710538 | 9,7745583 | ||
03/06/2026 22:45:16 | 151 | 52 654 086 37,62 % | 140 000 000 | 411,44778 | 8,273694 | 13,39071191 | ||
03/06/2026 22:45:15 | 167 | 70 480 739 50,35 % | 140 000 000 | 400,324486 | 10,21188 | 18,003285 | ||
03/06/2026 22:45:13 | 147 | 54 119 488 38,66 % | 140 000 000 | 407,888883 | 8,153299 | 13,92143809 | ||
03/06/2026 22:45:12 | 152 | 53 174 235 37,99 % | 140 000 000 | 404,879631 | 7,752417 | 13,77674767 | ||
03/06/2026 22:45:10 | 182 | 75 517 670 53,95 % | 140 000 000 | 402,828511 | 11,617748 | 18,80292207 | ||
03/06/2026 22:45:09 | 158 | 69 668 201 49,77 % | 140 000 000 | 414,980898 | 11,485779 | 17,42519289 | ||
03/06/2026 22:45:07 | 162 | 59 231 722 42,31 % | 140 000 000 | 398,599095 | 8,702714 | 14,90699598 | ||
03/06/2026 22:45:06 | 143 | 42 659 685 30,48 % | 140 000 000 | 401,381218 | 6,290952 | 10,83184348 | ||
03/06/2026 22:45:04 | 132 | 46 149 087 32,97 % | 140 000 000 | 411,216502 | 7,474656 | 11,5026094 | ||
03/06/2026 22:45:03 | 176 | 54 801 136 39,15 % | 140 000 000 | 396,981778 | 8,001198 | 13,75385383 | ||
03/06/2026 22:45:01 | 110 | 33 158 605 23,69 % | 140 000 000 | 424,122852 | 5,815868 | 8,24745357 |
