Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 12:52:51 | 123 | 66 608 601 47,58 % | 140 000 000 | 447,593737 | 13,263343 | 16,55024936 | ||
03/06/2026 12:52:49 | 128 | 37 323 520 26,66 % | 140 000 000 | 481,008936 | 8,588573 | 9,36437344 | ||
03/06/2026 12:52:47 | 80 | 15 063 315 10,76 % | 140 000 000 | 475,550539 | 3,333376 | 3,8299915 | ||
03/06/2026 12:52:46 | 133 | 48 128 041 34,38 % | 140 000 000 | 449,942114 | 9,65993 | 11,99490171 | ||
03/06/2026 12:52:44 | 97 | 33 398 970 23,86 % | 140 000 000 | 457,876136 | 6,881972 | 8,41061924 | ||
03/06/2026 12:52:42 | 106 | 37 255 664 26,62 % | 140 000 000 | 438,404901 | 7,06336 | 9,26970541 | ||
03/06/2026 12:52:40 | 95 | 28 212 903 20,16 % | 140 000 000 | 473,55852 | 6,378186 | 6,98227396 | ||
03/06/2026 12:52:39 | 109 | 32 603 468 23,29 % | 140 000 000 | 463,975589 | 6,973321 | 8,15389205 | ||
03/06/2026 12:52:37 | 108 | 25 402 884 18,15 % | 140 000 000 | 483,535353 | 5,855717 | 6,42747466 | ||
03/06/2026 12:52:35 | 115 | 40 846 891 29,18 % | 140 000 000 | 458,619935 | 8,548457 | 10,18474138 | ||
03/06/2026 12:52:33 | 116 | 37 029 819 26,45 % | 140 000 000 | 442,144798 | 7,048911 | 9,32362985 | ||
03/06/2026 12:52:32 | 114 | 35 416 610 25,3 % | 140 000 000 | 458,732348 | 7,239422 | 9,0073217 | ||
03/06/2026 12:52:30 | 110 | 33 856 544 24,19 % | 140 000 000 | 452,99872 | 6,637443 | 8,69952792 | ||
03/06/2026 12:52:28 | 134 | 66 540 621 47,53 % | 140 000 000 | 415,44604 | 11,10661 | 16,53742674 | ||
03/06/2026 12:52:26 | 175 | 50 637 947 36,17 % | 140 000 000 | 414,230116 | 8,29489 | 12,68087225 | ||
03/06/2026 12:52:25 | 144 | 41 443 679 29,61 % | 140 000 000 | 444,897794 | 7,965342 | 10,47285891 | ||
03/06/2026 12:52:23 | 127 | 40 972 430 29,27 % | 140 000 000 | 449,744757 | 7,978357 | 10,44877835 | ||
03/06/2026 12:52:21 | 152 | 53 897 550 38,5 % | 140 000 000 | 441,486708 | 9,952778 | 13,84227296 | ||
03/06/2026 12:52:19 | 176 | 60 324 973 43,09 % | 140 000 000 | 404,997005 | 9,378866 | 15,05256712 | ||
03/06/2026 12:52:18 | 142 | 47 057 571 33,62 % | 140 000 000 | 446,174707 | 9,157722 | 11,83817543 |
