Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 22:37:06 | 148 | 65 312 807 46,66 % | 140 000 000 | 411,723621 | 10,600911 | 16,28991372 | ||
08/06/2026 22:37:04 | 140 | 56 072 327 40,06 % | 140 000 000 | 437,755801 | 10,466656 | 14,07932959 | ||
08/06/2026 22:37:03 | 118 | 32 753 070 23,4 % | 140 000 000 | 409,74336 | 5,267603 | 8,15274918 | ||
08/06/2026 22:37:01 | 86 | 28 814 209 20,59 % | 140 000 000 | 399,234654 | 4,251326 | 7,25230477 | ||
08/06/2026 22:37:00 | 121 | 37 031 673 26,46 % | 140 000 000 | 408,302208 | 5,909407 | 9,21070608 | ||
08/06/2026 22:36:58 | 114 | 39 713 866 28,37 % | 140 000 000 | 388,658943 | 5,464657 | 9,97049124 | ||
08/06/2026 22:36:57 | 110 | 33 857 256 24,19 % | 140 000 000 | 416,182735 | 5,671209 | 8,41959603 | ||
08/06/2026 22:36:55 | 95 | 31 678 619 22,63 % | 140 000 000 | 418,992051 | 5,311083 | 7,96200612 | ||
08/06/2026 22:36:54 | 100 | 28 458 079 20,33 % | 140 000 000 | 405,788827 | 4,434876 | 7,11309382 | ||
08/06/2026 22:36:52 | 111 | 31 850 401 22,76 % | 140 000 000 | 415,880402 | 5,348709 | 7,89724816 | ||
08/06/2026 22:36:51 | 122 | 37 760 449 26,98 % | 140 000 000 | 409,768369 | 6,019608 | 9,45342931 | ||
08/06/2026 22:36:49 | 113 | 34 263 762 24,48 % | 140 000 000 | 425,260216 | 5,904925 | 8,66608942 | ||
08/06/2026 22:36:48 | 115 | 41 133 985 29,39 % | 140 000 000 | 405,579649 | 6,432935 | 10,25017184 | ||
08/06/2026 22:36:46 | 115 | 43 467 431 31,05 % | 140 000 000 | 401,414666 | 6,521818 | 10,9266458 | ||
08/06/2026 22:36:45 | 113 | 40 529 011 28,95 % | 140 000 000 | 409,136885 | 6,53983 | 10,04208248 | ||
08/06/2026 22:36:43 | 108 | 31 869 819 22,77 % | 140 000 000 | 413,08448 | 5,184231 | 7,98069591 | ||
08/06/2026 22:36:42 | 110 | 30 862 681 22,05 % | 140 000 000 | 392,678363 | 4,446914 | 7,67219209 | ||
08/06/2026 22:36:40 | 125 | 44 166 841 31,55 % | 140 000 000 | 399,92448 | 6,588857 | 11,07454354 | ||
08/06/2026 22:36:39 | 139 | 37 424 282 26,74 % | 140 000 000 | 430,179207 | 6,623741 | 9,47540602 | ||
08/06/2026 22:36:37 | 107 | 37 774 346 26,99 % | 140 000 000 | 418,657629 | 6,157752 | 9,65676547 |
