Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 08:50:36 | 137 | 54 019 226 38,59 % | 140 000 000 | 472,449084 | 11,489546 | 14,03178699 | ||
02/06/2026 08:50:34 | 163 | 57 353 135 40,97 % | 140 000 000 | 479,596398 | 12,511391 | 14,9949656 | ||
02/06/2026 08:50:33 | 155 | 139 968 556 99,98 % | 140 000 000 | 463,749016 | 30,058136 | 34,85214362 | ||
02/06/2026 08:50:31 | 124 | 46 423 457 33,16 % | 140 000 000 | 481,933209 | 10,717728 | 11,65527674 | ||
02/06/2026 08:50:29 | 133 | 39 900 441 28,51 % | 140 000 000 | 483,954226 | 9,431329 | 9,87865786 | ||
02/06/2026 08:50:27 | 125 | 36 948 656 26,4 % | 140 000 000 | 458,655191 | 7,708925 | 9,23776702 | ||
02/06/2026 08:50:26 | 168 | 51 940 340 37,11 % | 140 000 000 | 482,432936 | 11,975727 | 13,08200294 | ||
02/06/2026 08:50:24 | 144 | 39 339 504 28,1 % | 140 000 000 | 488,446165 | 9,213403 | 10,0018261 | ||
02/06/2026 08:50:22 | 147 | 60 257 361 43,05 % | 140 000 000 | 477,756126 | 13,375512 | 15,41281089 | ||
02/06/2026 08:50:20 | 154 | 52 203 211 37,29 % | 140 000 000 | 463,738664 | 11,158922 | 13,04972472 | ||
02/06/2026 08:50:19 | 146 | 48 341 429 34,53 % | 140 000 000 | 483,356694 | 11,185352 | 12,18080047 | ||
02/06/2026 08:50:17 | 146 | 45 139 007 32,25 % | 140 000 000 | 468,931277 | 9,696545 | 11,47054708 | ||
02/06/2026 08:50:15 | 136 | 46 956 522 33,55 % | 140 000 000 | 482,003373 | 10,926878 | 11,70632392 | ||
02/06/2026 08:50:13 | 168 | 56 935 350 40,67 % | 140 000 000 | 508,052313 | 14,638531 | 14,28760432 | ||
02/06/2026 08:50:12 | 199 | 71 035 314 50,74 % | 140 000 000 | 464,699228 | 15,107176 | 17,90287896 | ||
02/06/2026 08:50:10 | 177 | 69 175 207 49,42 % | 140 000 000 | 476,691028 | 15,460627 | 17,51457345 | ||
02/06/2026 08:50:08 | 149 | 43 236 204 30,89 % | 140 000 000 | 458,336349 | 9,047853 | 10,76886999 | ||
02/06/2026 08:50:06 | 147 | 45 405 994 32,44 % | 140 000 000 | 473,337119 | 10,087405 | 11,4049374 | ||
02/06/2026 08:50:05 | 142 | 48 070 463 34,34 % | 140 000 000 | 476,450685 | 10,732124 | 12,17108087 | ||
02/06/2026 08:50:03 | 182 | 58 012 927 41,44 % | 140 000 000 | 466,923259 | 12,304899 | 14,78268508 |
