Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 01:32:31 | 105 | 45 123 778 32,24 % | 140 000 000 | 347,042078 | 4,4143 | 11,24554932 | ||
11/06/2026 01:32:30 | 147 | 63 726 832 45,52 % | 140 000 000 | 337,893456 | 5,563896 | 15,96898261 | ||
11/06/2026 01:32:28 | 128 | 53 591 670 38,28 % | 140 000 000 | 337,927734 | 4,585084 | 13,52502666 | ||
11/06/2026 01:32:27 | 158 | 60 630 444 43,31 % | 140 000 000 | 343,385337 | 5,426476 | 15,39312945 | ||
11/06/2026 01:32:25 | 202 | 84 055 471 60,04 % | 140 000 000 | 359,456524 | 8,826355 | 21,38793228 | ||
11/06/2026 01:32:24 | 142 | 56 219 424 40,16 % | 140 000 000 | 346,627988 | 5,08625 | 14,40097556 | ||
11/06/2026 01:32:22 | 126 | 51 944 045 37,11 % | 140 000 000 | 346,651467 | 4,602241 | 13,40423781 | ||
11/06/2026 01:32:21 | 104 | 46 061 408 32,91 % | 140 000 000 | 357,233295 | 4,469201 | 11,98546656 | ||
11/06/2026 01:32:19 | 155 | 75 420 879 53,88 % | 140 000 000 | 366,059404 | 7,912632 | 19,69588957 | ||
11/06/2026 01:32:18 | 307 | 98 508 983 70,37 % | 140 000 000 | 375,799815 | 12,519405 | 24,50025178 | ||
11/06/2026 01:32:16 | 152 | 53 792 527 38,43 % | 140 000 000 | 376,803826 | 6,795477 | 13,4737527 | ||
11/06/2026 01:32:15 | 114 | 47 797 038 34,15 % | 140 000 000 | 383,421744 | 6,257797 | 12,06862574 | ||
11/06/2026 01:32:13 | 97 | 36 226 254 25,88 % | 140 000 000 | 366,628904 | 4,237024 | 9,04456694 | ||
11/06/2026 01:32:12 | 160 | 60 901 943 43,51 % | 140 000 000 | 371,692969 | 7,341033 | 15,29579027 | ||
11/06/2026 01:32:10 | 109 | 40 967 195 29,27 % | 140 000 000 | 380,809423 | 5,217183 | 10,38351058 | ||
11/06/2026 01:32:09 | 118 | 59 017 262 42,16 % | 140 000 000 | 356,136662 | 5,966191 | 15,05201901 | ||
11/06/2026 01:32:07 | 132 | 62 928 717 44,95 % | 140 000 000 | 355,4118 | 6,225745 | 16,13986313 | ||
11/06/2026 01:32:06 | 124 | 44 747 092 31,97 % | 140 000 000 | 368,275305 | 4,904303 | 11,57494514 | ||
11/06/2026 01:32:04 | 126 | 54 881 030 39,21 % | 140 000 000 | 346,124707 | 4,701067 | 14,29461266 | ||
11/06/2026 01:32:03 | 207 | 99 303 800 70,94 % | 140 000 000 | 363,526181 | 10,239696 | 25,85983419 |
