Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 22:08:49 | 16 | 4 717 064 11,8 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:47 | 28 | 6 162 307 15,41 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:45 | 23 | 8 474 720 21,19 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:43 | 18 | 3 922 031 9,81 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:41 | 30 | 8 907 479 22,27 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:39 | 29 | 7 416 595 18,55 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:37 | 18 | 6 456 034 16,15 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:35 | 24 | 10 115 063 25,29 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:33 | 27 | 7 606 700 19,02 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:31 | 43 | 8 348 578 20,88 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:29 | 39 | 11 543 551 28,86 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:27 | 24 | 7 069 916 17,68 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:25 | 22 | 6 767 233 16,92 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:23 | 18 | 5 003 185 12,51 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:21 | 25 | 8 554 809 21,39 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:19 | 20 | 6 991 457 17,48 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:17 | 21 | 5 054 716 12,64 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:15 | 17 | 6 046 206 15,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:13 | 23 | 5 937 943 14,85 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:08:11 | 21 | 7 529 499 18,83 % | 40 000 000 |
